Auszug aus unserer Referenzliste:
- Entschwefler mit Kühlung 935 m³/h H2S 2500 ppm (Großbritanien, 2013)
- Entschwefler mit Kühlung 1925 m³/h H2S 2250 ppm (Großbritanien, 2013)
- Entschwefler 110 m³/h H2S 5000 ppm (Türkei, 2013)
- Entschwefler 770 m³/h H2S 2000 ppm (Niedersachsen, 2013)
- Entschwefler mit Kühlung 200 m³/h H2S 3000 ppm (Sachsen, 2013)
- Entschwefler 110 m³/h H2S 2000 ppm (Türkei, 2013)
- Entschwefler 303 m³/h H2S 1500 ppm (Irak, 2013)
- Entschwefler 303 m³/h H2S 1500 ppm (Irak, 2013)
- Sauerstofferzeugungsanlage für 2200 m³/h Biogas 1200 ppm (Großbritanien, 2013)
- Entschwefler 300 m³/h H2S 2500 ppm (Bayern, 2013)
- Entschwefler 150 m³/h H2S 4000 ppm (Spanien, 2012)
- Entschwefler 1400 m³/h H2S 4000 ppm (USA, 2012)
- Entschwefler 415 m³/h H2S 3000 ppm (Großbritanien, 2012)
- Sauerstofferzeugungsanlage für 2200 m³/h Biogas 1200 ppm (Sachsen, 2012)
- Entschwefler 880 m³/h H2S 4500 ppm (Großbritanien, 2012)
- Entschwefler 420 m³/h H2S 4000 ppm (Bulgarien, 2012)
- Entschwefler 700 m³/h H2S 3000 ppm (Frankreich, 2012)
- Biofilter 320 m³/h Geruchsstoffe (Costa Rica, 2012)
- Entschwefler mit Kühlung 770 m³/h H2S 1330 ppm (Costa Rica, 2012)
- Entschwefler 500 m³/h H2S 2000 ppm (Italien, 2012)
- Entschwefler 500 m³/h H2S 2000 ppm (Italien, 2012)
- Entschwefler 3670 m³/h H2S 3000 ppm (Türkei, 2012)
- Biofilter 3670 m³/h Geruchsstoffe (Norwegen, 2012)
- Entschwefler mit Kühlung 700 m³/h H2S 2800 ppm (England, 2012)
- Entschwefler 564 m³/h H2S 1500 ppm (Türkei, 2012)
- Entschwefler mit Kühlung 215 m³/h H2S 2500 ppm (Polen, 2012)
- Entschwefler 500 m³/h H2S 2000 ppm (Italien, 2012)
- Entschwefler 500 m³/h H2S 2000 ppm (Italien, 2012)
- Gaskühlung 1500 m³/h (Brandenburg, 2012)
- Biofilter 12000 m³/h Geruchsstoffe (Rumänien, 2012)
- Gaskühlung 200 m³/h (Brandenburg, 2012)
- Entschwefler (Mit Sauerstoff-Generator) 1540 m³/h H2S 1200 ppm (Sachsen, 2012)
- Entschwefler 825 m³/h H2S 4000 ppm (USA, 2012)
- Entschwefler 500 m³/h H2S 2000 ppm (Italien, 2012)
- Entschwefler 500 m³/h H2S 2000 ppm (Italien, 2012)
- Entschwefler 500 m³/h H2S 2000 ppm (Italien, 2012)
- Entschwefler 500 m³/h H2S 2000 ppm (England, 2012)
- Gaskühlung 1000 m³/h (Schleswig-Holstein, 2012)
- Entschwefler mit Kühlung 1100 m³/h H2S 2000 ppm (Frankreich, 2012)
- Entschwefler 500 m³/h H2S 2000 ppm (Italien, 2012)
- Entschwefler 500 m³/h H2S 2000 ppm (Italien, 2012)
- Entschwefler 500 m³/h H2S 2000 ppm (Italien, 2012)
- Entschwefler 700 m³/h H2S 2600 ppm (Türkei, 2012)
- Entschwefler 660 m³/h H2S 2650 ppm (Türkei, 2012)
- Entschwefler 1800 m³/h H2S 2500 ppm (Indonesien, 2012)
- Entschwefler 170 m³/h H2S 5500 ppm (Brandenburg, 2012)
- Sauerstofferzeugungsanlage für 1000 m³/h Biogas 2000 ppm (Großbritanien, 2012)
- Entschwefler 465 m³/h H2S 1000 ppm (Baden-Württemberg, 2012)
- Entschwefler 1000 m³/h H2S 2000 ppm (Israel, 2012)
- Entschwefler 500 m³/h H2S 2000 ppm (Italien, 2012)
- Entschwefler 500 m³/h H2S 2000 ppm (Italien, 2012)
- Entschwefler (Mit Sauerstoff-Generator) 1720 m³/h H2S 2000 ppm (Sachsen, 2012)
- Biofilter 1000 m³/h Geruchsstoffe (Slowenien, 2012)
- Entschwefler 330 m³/h H2S 2000 ppm (Österreich, 2012)
- Entschwefler 1650 m³/h H2S 500 ppm (Bayern, 2012)
- Entschwefler 500 m³/h H2S 2000 ppm (Italien, 2012)
- Gaskühlung 280 m³/h (Sachsen, 2012)
- Entschwefler 320 m³/h H2S 3000 ppm (Niedersachsen, 2012)
- Entschwefler 500 m³/h H2S 2000 ppm (Italien, 2012)
- Gaskühlung 400 m³/h (Sachsen-Anhalt, 2012)
- Entschwefler 200 m³/h H2S 4350 ppm (Bayern, 2012)
- Entschwefler 55 m³/h H2S 1500ppm (Bayern, 2012)
- Entschwefler 1500 m³/h H2S 50000 ppm (Norwegen, 2012)
- Entschwefler 110 m³/h H2S 3300 ppm (England, 2012)
- Entschwefler 525 m³/h H2S 12000 ppm (Polen, 2012)
- Entschwefler mit Kühlung 1000 m³/h H2S 3500 ppm (Frankreich, 2012)
- Entschwefler mit Kühlung und Adsorber 360 m³/h H2S 2500 ppm (Niedersachsen, 2011)
- Entschwefler 1320 m³/h H2S 1100ppm (Hessen, 2011)
- Biofilter 11000 m³/h Geruchsstoffe (Zypern, 2011)
- Biofiltercontainer 2300 m³/h Geruchsstoffe (Zypern, 2011)
- Entschwefler mit Kühlung 270 m³/h H2S 3000 ppm (Thüringen, 2011)
- Entschwefler 350 m³/h H2S bis 2000 ppm (Sachsen, 2011)
- Entschwefler 2200 m³/h H2S bis 600 ppm (NRW, 2011)
- Biofilter 12000m³/h Geruchsstoffe (Brandenburg, 2011)
- Biofiltercontainer mit 2 chem. Wäscher 500 m³/h Geruchsstoffe / H2S / Ammoniak (England, 2011)
- Entschwefler und Adsorber 300 m3/h H2S bis 1000 ppm (Mecklenburg-Vorpommern, 2011)
- Entschwefler 500 m3/h H2S bis 2000 ppm (Italien, 2011)
- Entschwefler 500 m3/h H2S bis 2000 ppm (Italien, 2011)
- Entschwefler 500 m3/h H2S bis 2000 ppm (Italien, 2011)
- Entschwefler 500 m3/h H2S bis 2000 ppm (Italien, 2011)
- Biofiltercontainer mit chem. Waschstufen 20000 m3/h Geruchsstoffe / H2S / Ammoniak (Thüringen, 2011)
- Gaskühlung 300 m3/h (Thüringen, 2011)
- Ertüchtigung Entschwefelung 300 m3/h H2S bis 8000 ppm (Thüringen, 2011)
- Entschwefler 1650 m3/h H2S bis 4000 ppm (Nordrhein-Westfalen, 2011)
- Entschwefler mit Kühlung 385 m3/h H2S bis 1500 ppm ( Sachsen, 2011)
- Biofilter 5000 m3/h Geruchsstoffe (Niedersachsen, 2011)
- Biofilter 500 m3/h Geruchsstoffe (Saudi-Arabien, 2011)
- Biofilter 2500 m3/h Geruchsstoffe (Schweden, 2011)
- Minibiofilter für mobile Testanlage 30 m3/h Geruchsstoffe (USA, 2011)
- Entschwefler 1000 m3/h H2S bis 2500 ppm (Polen, 2011)
- Entschwefler 165 m3/h H2S bis 2000 ppm (Polen, 2011)
- Entschwfler 195 m3/h H2S bis 11000 ppm (China, 2011)
- Entschwefler mit Kühlung 375 m3/h H2S bis 3000 ppm (Zypern, 2011)
- Entschwefler mit Kühlung und Adsorber 300 m3/h H2S bis 2000 ppm (Sachsen-Anhalt, 2011)
- Entschwefler mit Kühlung und Adsorber 500 m3/h H2S bis 1000 ppm (Schleswig-Holstein, 2011)
- Entschwefler mit Kühlung 420 m3/h H2S bis 1500 (Sachsen-Anhalt, 2011)
- Entschwefler 450 m3/h H2S bis 3000 ppm (Nordrhein-Westfalen, 2011)
- Biofilter 36000 m3/h Geruchsstoffe (Baden-Württemberg, 2011)
- Entschwefler 680 m3/h H2S bis 2000 ppm (Litauen, 2011)
- Gaskühlung 385 m3/h (Schleswig-Holstein, 2011)
- Entschwefler mit Kühlung und Adsorber 450 m3/h H2S bis 2000 ppm (Sachsen-Anhalt, 2011)
- Entschwefler 550 m3/h H2S bis 5000 ppm (Niedersachsen, 2011)
- Entschwefler 1210 m3/h H2S bis 4400 ppm (Frankreich, 2011)
- Entschwefler 1500 m3/h H2S bis 3000 ppm (Korea, 2011)
- Biofilter 250 m3/h Geruchsstoffe (Brandenburg, 2011)
- Biofilter 250 m3/h Geruchsstoffe (Sachsen-Anhalt, 2011)
- Biofilter 25000 m3/h Geruchsstoffe (Mecklenburg-Vorpommern, 2011)
- Entschwefler (Mit Sauerstoff-Generator) 1500 m3/h H2S bis 3000 ppm (Sachsen-Anhalt, 2011)
- Ertüchtigung Entschwefler 1000 m3/h H2S bis 5000 ppm (Belgien, 2011)
- Entschwefler 130 m3/h H2S bis 11000 ppm (China, 2011)
- Entschwefler 2400 m3/h H2S bis 1330 ppm (Schottland, 2011)
- Entschwefler (Mit Sauerstoff-Generator) 1800 m3/h H2S bis 500 ppm (Mecklenburg-Vorpommern, 2011)
- Entschwefler 350 m3/h H2S bis 2000 ppm (Zypern, 2011)
- Biofilter 2300 m3/h Geruchsstoffe (Zypern, 2011)
- Biofilter 11000 m3/h Geruchsstoffe (Zypern, 2011)
- Entschwefler 450 m3/h H2S bis 2500 ppm (Nordrhein Westfalen, 2011)
- Entschwefler 500 m3/h H2S bis 1000 ppm (Italien, 2011)
- Entschwefler 500 m3/h H2S bis 1000 ppm (Italien, 2011)
- Entschwefler 500 m3/h H2S bis 1000 ppm (Italien, 2011)
- Entschwefler 500 m3/h H2S bis 1000 ppm (Italien, 2011)
- 2 Aktivkohlefilter mit Nacherwärmung 1755 m3/h Feinreinigung H2S (Thüringen, 2011)
- Aktivkohlefilter 1100 m3/h Feinreinigung H2S (Thüringen, 2011)
- Entschwefler mit Kühlung 300 m3/h H2S bis 3000 ppm (Litauen, 2011)
- Entschwefler 600 m3/h H2S bis 1000 ppm (Niedersachsen, 2011)
- Entschwefler 500 m3/h H2S bis 3000 ppm (Litauen, 2011)
- Biofilter 110000 m3/h Geruchsstoffe (Mecklenburg-Vorpommern, 2011)
- Entschwefler 700 m3/h H2S bis 1500 ppm (Russland, 2011)
- Ertüchtigung Entschwefelung (Sachsen-Anhalt, 2011)
- Ertüchtigung Entschwefelung (Sachsen-Anhalt, 2011)
- Enschwefler 220 m3/h H2S bis 3000 ppm (Thüringen, 2011)
- Entschwefler mit zwei Adsorbern 2*275 m3/h H2S bis 2000 ppm (Mecklenburg-Vorpommern, 2011)
- Flächenfilter 36000 m3/h Geruchsstoffe (Jordanien, 2011)
- Entschwefler 1500 m3/h H2S bis 3000 ppm (Slowakei, 2011)
- Entschwefler 550 m3/h H2S bis 1000 ppm (Italien, 2011)
- Entschwefler 550 m3/h H2S bis 1000 ppm (Italien, 2011)
- Entschwefler 550 m3/h H2S bis 1000 ppm (Italien, 2011)
- Entschwefler mit Sauerstoffgenerator 1100 m3/h H2S bis 1000 ppm (Sachsen-Anhalt, 2011)
- Entschwefler 230 m3/h H2S bis 5000 ppm (Sachsen, 2011)
- Entschwefler 1000 m3/h H2S bis 1000 ppm (Mexiko, 2011)
- Biofilter-Rundbauweise 250 m3/h Geruchsstoffe (Niedersachsen, 2011)
- Gaskühlung 300 m3/h (Thüringen, 2011)
- Entschwefler mit Sauerstoffgenerator 1200 m3/h H2S bis 1100 ppm (Thüringen, 2010)
- Entschwefler mit Sauerstoffgenerator 1550 m3/h H2S bis 500 ppm (Sachsen, 2010)
- Entschwefler mit Adsorber 300 m3/h H2S bis 1500 ppm (Sachsen-Anhalt, 2010)
- Entschwefler 700 m3/h H2S bis 1400 ppm (Spanien, 2010)
- Enschwefler mit Adsorber 300 m3/h H2S bis 1500 ppm (Mecklenburg-Vorpommern, 2010)
- Entschwefler mit Gaskühlung 220 m3/h H2S bis 3000 ppm (Brandenburg, 2010)
- Entschwefler mit Adsorber 300 m3/h H2S bis 1500 ppm (Brandenburg, 2010)
- Entschwefler mit Gaskühlung 250 m3/h H2S bis 3000 ppm (Bayern, 2010)
- Ertüchtigung Entschwefelung 220 m3/h H2S bis 2000 ppm (Mecklenburg-Vorpommern, 2010)
- Entschwefler mit Adsorber 300 m3/h H2S bis 1500 ppm (Brandenburg, 2010)
- Entschwefler mit Gaskühlung 250 m3/h H2S bis 3000 ppm (Thüringen, 2010)
- Entschwefler mit Adsorber 300 m3/h H2S bis 1500 ppm (Brandenburg, 2010)
- Entschwefler mit Gaskühlung 220 m3/h H2S bis 3000 ppm (Sachsen-Anhalt, 2010)
- Entschwefler mit Adsorber 300 m3/h H2S bis 1500 ppm (Brandenburg, 2010)
- Entschwefler mit Adsorber 300 m3/h H2S bis 1500 ppm (Sachsen-Anhalt, 2010)
- Entschwefler mit Sauerstoffgenerator 1550 m3/h H2S bis 500 ppm (Sachsen, 2010)
- Entschwefler mit Sauerstoffgenerator 1200 m3/h H2S bis 1100 ppm (Sachsen, 2010)
- Entschwefler 500 m3/h H2S bis 3500 ppm (2010)
- Entschwefler + Adsorber 300 m3/h H2S bis 1500 ppm (2010)
- Entschwefler 1000 m3/h H2S bis 6000 ppm (2010)
- Biofilter 100 m3/h Geruchsstoffe (2010)
- Entschwefler 1000 m3/h H2S bis 3000 ppm (2010)
- Biofilter Kläranlage 6000 m3/h Geruchsstoffe (2010)
- Biofilter Kläranlage 2250 m3/h Geruchsstoffe (2010)
- Biofilter Kläranlage 2460 m3/h Geruchsstoffe (2010)
- Biofilter Biogasanlage 40.000 m3/h Geruchsstoffe (2010)
- Entschwefler 770 m3/h H2S bis 3500 ppm (2010)
- Entschwefler + Adsorber 300 m3/h H2S bis 1500 ppm (2010)
- Entschwefler + Adsorber 300 m3/h H2S bis 500 ppm (2010)
- Adsorber 100 m3/h H2S-Abluft (2010)
- Entschwefler 700 m3/h H2S bis 3000 ppm (2010)
- Entschwefler 770 m3/h H2S bis 3500 ppm (2010)
- Entschwefler 300 m3/h H2S bis 3000 ppm (2010)
- Entschwefler 600 m3/h H2S bis 1000 ppm (2010)
- Gaskühlung Biogasanlage 450 m3/h (2010)
- Biofilter Biogasanlage Geruchsstoffe, H2S (2010)
- Entschwefler 400 m3/h H2S bis 1000 ppm (2010)
- Biofilter Ölmühle 70.000 m3/h Geruchsstoffe (2010)
- Biogasanlage 100 m3/h H2S bis 1000 ppm (2010)
- Entschwefler + chem. Wäscher 600 m3/h H2S bis 1000 ppm (2010)
- Entschwefler 800 m3/h H2S bis 2000 ppm (2010)
- Entschwefler + Gaskühlung 700 m3/h H2S bis 3000 ppm (2010)
- Entschwefler 300 m3/h H2S bis 2000 ppm (2010)
- Entschwefler + Gaskühlung 350 m3/h H2S bis 3000 ppm (2010)
- Ertüchtigung Biofilter (2010)
- Ertüchtigung Entschwefelung (2010)
- Entschwefler + Adsorber 600 m3/h H2S bis 3000 ppm (2010)
- Kunststoffrohrleitungen DN=600 90 lfd. m für Biogasanlage (2010)
- Entschwefler Biogasanlage 150 m3/h H2S bis 3500 ppm (2010)
- Entschwefler Biogasanlage 150 m3/h H2S bis 3000 ppm (2010)
- Adsorber Biogasanlage 200 m3/h H2S < 50 ppm (2010)
- Biofilter mit chem. Waschstufen 25.000 m3/h Geruchsstoffe + H2S + NH3 (2010)
- Entschwefler 700 m3/h H2S bis 3000 ppm (2010)
- Entschwefler 220 m3/h H2S bis 3000 ppm (2010)
- Entschwefler 350 m3/hH2S bis 3000 ppm (2010)
- Entschwefler 1700 m3/h H2S bis 3000 ppm (2010)
- Entschwefler Biogasanlage 410 m3/h H2S bis 1500 ppm (2010)
- Biofilter + chem. Wäscher 5000 m3/h; Geruchsstoffe+H2S (2010)
- Biogasentschwefelung 1000 m3/h bei 3000 ppm (2010)
- Biogasentschwefelung 200 m3/h bei 8000 ppm (2009)
- Adsorber 550 m3/h und 200 ppm (2009)
- Biogasentschwefelung 200 m3/h bei 20000 ppm (2009)
- Biogasentschwefelung 2000 m3/h bei 2000 ppm (2009)
- Adsorber 250 m3/h und 100 ppm (2009)
- Adsorber 200 m3/h und 100 ppm (2009)
- Biofilter 5000 m3/h; Geruchsstoffe (2009)
- Biofilter + chem. Wäscher 1000 m3/h; Geruchsstoffe+H2S (2009)
- Biogasentschwefelung 1000 m3/h bei 750 ppm (2009)
- Biogasentschwefelung 1650 m3/h bei 2000 ppm (2009)
- Biogasentschwefelung 1000 m3/h bei 3500 ppm (2009)
- Biogasentschwefelung 300 m3/h bei 3000 ppm (2009)
- Biofilter + chem. Wäscher 200 m3/h; Geruchsstoffe+H2S (2009)
- Biofilter 21.000 m3/h + biol./chem. Entschwefler (2009)
- Biogasentschwefelung + chem. Wäscher 600 m3/h bei 6000 ppm (2009)
- Biogasentschwefelung 900 m3/h bei 5000 ppm (2009)
- Biogasentschwefelung + Adsorber 350 m3/h bei 1000 ppm (2009)
- Biogasentschwefelung 350 m3/h bei 3000 ppm (2009)
- Biogasentschwefelung 200 m3/h bei 5000 ppm (2009)
- Biogasentschwefelung 200 m3/h bei 5000 ppm (2009)
- Biofilter 200 m3/h; Geruchsstoffe (2009)
- Biogasentschwefelung 280 m3/h bei 3500 ppm (2009)
- Biogasentschwefelung 110 m3/h bei 2000 ppm (2009)
- Biogasentschwefelung 1200 m3/h bei 3.000 ppm (2009)
- Biogasentschwefelung 900 m3/h bei 5.000 ppm (2009)
- 2 Stck. Biogasentschwefelungen je 800 m3/h bei 3000 ppm (2009)
- Biogasentschwefelung 900 m3/h bei 2500 ppm (2009)
- Biogasentschwefelung 200 m3/h bei 10.000 pmm (2009)
- Biogasentschwefelung 1000 m3/h bei 1.000 ppm (THIOSULFOX) (2009)
- Biofilter 1000 m3/h (2009)
- Sanierung Biofilter/Neubau Befeuchter 180.000 m3/h (2009)
- Biogasentschwefelung 4000 m3/h bei 1500 ppm (2009)
- Biofilter 9.000 m3/h (2009)
- Biofilter 12.000 m3/h (2009)
- Biofilter 5000 m3/h (2008)
- Biofilter 730 m3/h (2008)
- Biofilter 410 m3/h (2008)
- Biofilter 2×2500 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 650 m3/h bei 12.000 ppm (2008)
- Biogasentschwefelung 380 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 2300 m3/h bei 2000 ppm (2008)
- Biofilter 5000 m3/h (2008)
- Biofilter 750 m3/h (2008)
- Biofilter 3500 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 300 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 1500 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 310 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 120 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 1400 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 1000 m3/h THIOSULFOX (2008)
- Biogasentschwefelung 350 m3/h (2008)
- Biofilter 2.200 m3/h (2008)
- Biofilter 2000 m3/h (2008)
- Biofilter 12000 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 800 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 1100 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 1000 m3/h (2008)
- Biofilter 5000 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 3000 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 600 m3/h (2008)
- Biofilter 4000 m3/h (2008)
- Biofilter 2000 m3/h (2008)
- Biofilter 2200 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 1300 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 1500 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 600 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 880 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 200 m3/h (2008)
- Biofilter 12000 m3/h (2008)
- Biorieselbettreaktor 6000 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 110 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 660 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 170 m3/h (2008)
- Biogasentschwefelung 250 m3/h (2008)
- Biofilter 20000 m3/h (2008)
- Biofilter 750 m3/h (2008)
- Biofilter 750 m3/h (2008)












